外為どっとコム
使いやすいシステム、質の良い豊富な情報、小額取引が可能と、FX業界No.1の口座数には理由があります。もちろん、信託管理を行っているので安心面も問題ありません。キャンペーンも豊富で、とりあえずFXを始めてみるにはぴったりのFX会社です。
ネクスト総合口座
取引
| 初回最低預託金額 | 0円 |
| 取引単位 | 1,000通貨単位 |
| 手数料 | 9,000通貨以下:片道5銭 10,000通貨以上:片道3銭 デイトレード:無料 |
| レバレッジ | 最大約35倍 |
| スプレッド | 4銭 ※ドル/円の場合 |
注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | トレール |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
モバイル
通貨ペア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | 南アフリカ ランド/円 | スイスフラン/円 | 香港ドル/円 | SGドル/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 韓国ウォン/円 | 中国元/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/米ドル | 豪ドル/米ドル |
| × | × | ○ | ○ | × |
| NZドル/米ドル | 米ドル/カナダドル | 米ドル/スイスフラン | ユーロ/英ポンド | 英ポンド/スイスフラン |
| × | × | ○ | × | × |
| 豪ドル/NZドル | ユーロ/スイスフラン | 豪ドル/スイスフラン | NZドル/スイスフラン | |
| × | × | × | × |
|
外為どっとコム