フォーランドフォレックス
手数料無料でありながらも、最高水準のスワップ金利というFX取引を実現しているFX会社です。信託保全も万全で、安心して充実しているサービスを利用することができます。 FXでじっくりコツコツ増やしていきたい方には絶対お勧めのFX会社です。
フォーランドオンライン
取引
| 初回最低預託金額 | 0円 |
|---|---|
| 取引単位 | 10,000通貨単位 |
| 手数料 | 無料 |
| レバレッジ | 約50倍 |
| スプレッド | 2銭 ※ドル/円の場合 |
注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
モバイル
| DoCoMo | au | Softbank |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
通貨ペア
- 17通貨ペア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | 南アフリカ ランド/円 | スイスフラン/円 | 香港ドル/円 | SGドル/円 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | × |
| 韓国ウォン/円 | 中国元/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/米ドル | 豪ドル/米ドル |
|---|---|---|---|---|
| × | × | ○ | ○ | ○ |
| NZドル/米ドル | 米ドル/カナダドル | 米ドル/スイスフラン | ユーロ/英ポンド | 英ポンド/スイスフラン |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪ドル/NZドル | ユーロ/スイスフラン | 豪ドル/スイスフラン | NZドル/スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | × | × | × |
| その他 |
|---|
| - |

