セントラル短資FX
業界最高水準のスワップ金利には定評があります。 取扱う通貨ペアの種類も豊富で、分散投資によるスワップ金利を狙いたい方にはおすすめのFX会社です。 また、三井住友銀行に全額信託保全をしているので、安心してFXを始めることができます。
FXダイレクト
取引
| 初回最低預託金額 | 10万円 |
|---|---|
| 取引単位 | 10,000通貨単位 |
| 手数料 | 指値注文:無料 成行注文:片道5銭 デイトレード:無料 |
| レバレッジ | 最大30倍 |
| スプレッド | 4銭 ※ドル/円の場合 |
注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
モバイル
| DoCoMo | au | Softbank |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
通貨ペア
- 22通貨ペア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | 南アフリカ ランド/円 | スイスフラン/円 | 香港ドル/円 | SGドル/円 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 韓国ウォン/円 | 中国元/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/米ドル | 豪ドル/米ドル |
|---|---|---|---|---|
| × | × | ○ | ○ | ○ |
| NZドル/米ドル | 米ドル/カナダドル | 米ドル/スイスフラン | ユーロ/英ポンド | 英ポンド/スイスフラン |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪ドル/NZドル | ユーロ/スイスフラン | 豪ドル/スイスフラン | NZドル/スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 |
|---|
| - |

